
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Muffins Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muffins, Blaubeeren, kommerziell hergestellt | 48 | 8.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | |
Muffins, Blaubeeren, Trockenmischung | 104 | 17.9 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | |
Muffins, Blaubeeren, nach Rezept zubereitet, hergestellt mit fettarmer (2%) Milch | 81 | 11.5 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | |
Muffins, Blaubeeren, Toaster | 89 | 15.1 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | |
Muffins, Blaubeeren, Toaster, geröstet | 94 | 16.1 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | |
Muffins, Mais, kommerziell hergestellt | 53 | 8.8 | 1 | 1.4 | 0.2 | |
Muffins, Mais, Trockenmischung, zubereitet | 1 Unze | 91 | 13.9 | 2.1 | 2.9 | 0.8 |
Muffins, Mais, nach Rezept zubereitet, hergestellt mit fettarmer (2%) Milch | 90 | 12.5 | 2 | 3.5 | 0.7 | |
Muffins, Mais, Toaster | 98 | 16.4 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | |
Muffins, Haferkleie | 46 | 8.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | |
Muffins, einfach, nach Rezept zubereitet, hergestellt mit fettarmer (2%) Milch | 84 | 11.7 | 2 | 3.2 | 0.6 | |
Muffins, Weizenkleie, Trockenmischung | 112 | 20.7 | 2 | 3.4 | 0.8 | |
Muffins, Weizenkleie, Toaster mit Rosinen | 84 | 14.8 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | |
Muffins, Weizenkleie, Toaster mit Rosinen, geröstet | 89 | 15.7 | 1.6 | 2.7 | 0.4 |
Ich entschuldige mich, aber es kommt nicht unbedingt auf mich zu. Wer sonst, was kann dazu auffordern?
Sehr tiefer und positiver Artikel, danke. Jetzt werde ich öfter auf deinen Blog schauen.
So einfach ist das nicht
Bravo, ich denke, dieser Satz ist brillant