
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Kraft Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAFT, CAPRI SUN ALL NATURAL Saftgetränk Fruchtpunsch, trinkfertig | 1 NLEA-Portion | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, CORNNUTS, schlicht | 126 | 20.4 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | |
KRAFT, CRYSTAL LIGHT Zuckerfreie kalorienarme Eistee-Mischung mit Aspartam, Pulver | 1 NLEA-Portion | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, CRYSTAL LIGHT Zuckerfreie kalorienarme Softdrink-Mix-Limonade mit Aspartam- und Acesulfam-Kalium-Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, ALLGEMEINE LEBENSMITTEL INTERNATIONALE KAFFEE Cafe Francais Aromatisierter Instantkaffee, Pulver | 1 NLEA-Portion | 62 | 7.2 | 0.5 | 3.5 | 0.8 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Instantkaffee mit französischem Vanillecafé-Geschmack, Pulver | 1 NLEA-Portion | 65 | 10 | 0.4 | 2.7 | 0.6 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Zuckerfreier, fettfreier, kalorienarmer Instantkaffee mit französischem Vanillecafé, Aspartam- und Acesulfam-Kalium-Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 25 | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Zuckerfreier, fettfreier, kalorienarmer Instantkaffee mit Suisse-Mokka-Geschmack, Aspartam- und Acesulfam-Kalium-Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 24 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
KRAFT, ALLGEMEINE LEBENSMITTEL INTERNATIONALER KAFFEE Suisse Mokka Aromatisierter Instantkaffee, Pulver | 1 NLEA-Portion | 57 | 9.4 | 0.5 | 2.2 | 0.6 |
KRAFT, KOOL-AID BURSTS Softdrink Tropical Punch, trinkfertig | 1 NLEA-Portion | 90 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID SPLASH Softdrink Traubenbeerenpunsch, trinkfertig | 1 NLEA Portion | 116 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID Zuckergesüßter Softdrink Mix Tropical Punch, Pulver | 1 NLEA-Portion | 64 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID Ungesüßter Softdrink Mix Tropical Punch, Pulver | 1 NLEA-Portion | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, POST 100% BRAN Getreide | 333 Tasse | 83 | 22.7 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
KRAFT, POST BANANA NUT CRUNCH Getreide | 1 Tasse | 249 | 43.7 | 5 | 6.1 | 0.8 |
KRAFT, POST BLUEBERRY MORGEN Müsli | 1,25 Tasse | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
KRAFT, POST Kleieflocken | .75 Tasse | 96 | 24.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 |
KRAFT, POST Kakao PEBBLES Getreide | .75 Tasse | 115 | 25.5 | 1 | 1.2 | 1.1 |
KRAFT, POST Frosted ALPHA-BITS Getreide | 1 Tasse | 130 | 26.7 | 2.7 | 1.3 | 0.3 |
KRAFT, POST Frosted Shredded Wheat Bite Size Getreide | 1 Tasse | 183 | 43.6 | 4.1 | 1 | 0.2 |
KRAFT, POST FRUIT und FASER Datteln, Rosinen und Walnüsse Müsli | 1 Tasse | 212 | 41.9 | 3.9 | 3.1 | 0.4 |
KRAFT, POST Fruchtige PEBBLES Getreide | .75 Tasse | 108 | 23.7 | 1 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, POST GOLDEN CRISP Müsli | .75 Tasse | 107 | 24.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
KRAFT, POST TRAUBENMUTTER Getreide | .5 Tasse | 208 | 47.2 | 6.3 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, POST GRAPE-NUTS Flocken | .75 Tasse | 106 | 23.6 | 2.9 | 0.8 | 0.2 |
KRAFT, POST GREAT GRAINS Knuspriges Pekannuss-Getreide | .667 Tasse | 216 | 37.8 | 4.9 | 6.3 | 0.7 |
KRAFT, POST GREAT GRAINS Rosinen-, Dattel- und Pekannussgetreide | .667 Tasse | 204 | 39.5 | 4.3 | 4.5 | 0.6 |
KRAFT, POST HONEY BUNCHES OF OATS Honiggeröstetes Getreide | .75 Tasse | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
KRAFT, POST HONEY BUNCHES OF Haferflocken mit Mandel Müsli | .75 Tasse | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
KRAFT, POST HONEYCOMB Müsli | 1,333 Tasse | 115 | 25.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
KRAFT, POST Marshmallow ALPHA-BITS Getreide | 1 Tasse | 115 | 25.1 | 1.7 | 1 | 0.2 |
KRAFT, POST OREO OS Getreide | .75 Tasse | 112 | 21.5 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
KRAFT, POST Rosinenkleie Getreide | 178 | 43 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | |
KRAFT, POST THE ORIGINAL SHREDDED WHEAT N BRAN Getreide | 1,25 Tasse | 197 | 47.1 | 7.4 | 0.8 | 0.1 |
KRAFT, POST THE ORIGINAL SHREDDED WHEAT LÖFFELGRÖSSE Getreide | 1 Tasse | 167 | 40.7 | 5 | 0.5 | 0.1 |
KRAFT, POST TOASTIES Cornflakes | 1 Tasse | 101 | 24.3 | 1.9 | 0 | 0 |
KRAFT, STOVE TOP Füllung Mix Chicken Flavor | 1 NLEA Portion | 107 | 20.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, zuckerfreie LANDZEIT Pink Lemonade Mix, mit Vitamin C. | 1 Portion | 5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, zuckerfreier KOOL-AID-Mix mit Aspartam und Vitamin C, Kirschgeschmack | .125 Umschlag | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Ich verstehe diese Frage. Ich lade zur Diskussion ein.
Es ist nicht logisch
Ohnehin.
Es tut mir leid, aber meiner Meinung nach werden Fehler gemacht. Schreiben Sie mir in PM.
Ich denke, er ist falsch. Ich bin sicher. Wir müssen diskutieren. Schreiben Sie mir in PM, es spricht mit Ihnen.
Und Optionen sind noch möglich?
Kein Problem!
Es war und mit mir. Geben Sie diese Frage ein. Hier oder in PM.