
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Cracker Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cracker, Käse, wenig Natrium | 312 | 36.1 | 6.3 | 15.7 | 6 | |
Cracker, Käse, regelmäßig | 312 | 36.1 | 6.3 | 15.7 | 5.8 | |
Cracker, Käse, Sandwich-Typ mit Käsefüllung | 191 | 22.9 | 3.5 | 9.5 | 0 | |
Cracker, Käse, Sandwich-Typ mit Erdnussbutterfüllung | 193 | 22.1 | 4.8 | 9.8 | 1.7 | |
Cracker, Knäckebrot, Roggen | 201 | 45.2 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | |
Cracker, Matze, Ei | 111 | 22.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | |
Cracker, Matze, Ei und Zwiebel | 111 | 21.9 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | |
Cracker, Matze, schlicht | 112 | 23.7 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | |
Cracker, Matze, Vollkornweizen | 100 | 22.4 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | |
Cracker, Melba Toast, schlicht | 117 | 23 | 3.6 | 1 | 0.1 | |
Cracker, Melba Toast, einfach, ohne Salz | 273 | 53.6 | 8.5 | 2.2 | 0.3 | |
Cracker, Melba Toast, Roggen (einschließlich Pumpernickel) | 55 | 11 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | |
Cracker, Melba Toast, Weizen | 53 | 10.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | |
Cracker, Milch | 50 | 7.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | |
Cracker, Zwieback Toast | 41 | 7.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | |
Cracker, Roggen, Sandwich-Typ mit Käsefüllung | 68 | 8.6 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | |
Cracker, Roggen, Waffeln, schlicht | 204 | 49 | 5.9 | 0.5 | 0.1 | |
Cracker, Roggen, Waffeln, gewürzt | 54 | 10.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | |
Cracker, Saltine (einschließlich Austern, Soda, Suppe) | 300 | 49.6 | 6.5 | 7.9 | 1.2 | |
Cracker, Saltine, fettfrei, natriumarm | 59 | 12.3 | 1.6 | 0.2 | 0 | |
Cracker, Saltine, wenig Salz (einschließlich Austern, Soda, Suppe) | 195 | 32.2 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | |
Cracker, Saltine, ungesalzene Spitzen (einschließlich Austern, Soda, Suppe) | 13 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Cracker, Standard-Snack-Typ, regelmäßig | 311 | 37.8 | 4.6 | 15.7 | 2.3 | |
Cracker, Standard-Snack-Typ, normal, salzarm | 311 | 37.8 | 4.6 | 15.7 | 2.3 | |
Cracker, Standard-Snack-Typ, Sandwich, mit Käsefüllung | 68 | 8.7 | 1.3 | 3 | 0.9 | |
Cracker, Standard-Snack-Typ, Sandwich, mit Erdnussbutterfüllung | 70 | 8.3 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | |
Cracker, Weizen, wenig Salz | 14 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
Cracker, Weizen, regelmäßig | 393 | 53.9 | 7.1 | 17.1 | 4.3 | |
Cracker, Weizen, Sandwich, mit Käsefüllung | 70 | 8.3 | 1.4 | 3.5 | 0.6 | |
Cracker, Weizen, Sandwich, mit Erdnussbutterfüllung | 70 | 7.6 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | |
Cracker, Vollkornweizen | 416 | 64.5 | 8.3 | 16.2 | 3.2 | |
Cracker, Vollkornweizen, wenig Salz | 416 | 64.5 | 8.3 | 16.2 | 3.2 |
Schade, dass ich jetzt nicht sprechen kann - es gibt keine Freizeit. Aber ich werde frei sein - ich werde auf jeden Fall schreiben, was ich in diesem Thema denke.
Es ist nicht sinnvoll.