
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Das hier aufgeführte Gemüse wird gekocht (sofern nicht anders angegeben).
Gemüse ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Sie sind reich an vielen Mikronährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Sie sollten die Grundlage eines jeden Ernährungsplans bilden und sind insbesondere beim Abnehmen sehr hilfreich.
Pflanzliche Kalorien und Makronährstoffe
Gemüse | Portion | Kalorien | Kilojoules | Kohlenhydrate (G) | Protein (G) | Fett (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spargel | roh, 4 mittelgroße Speere, 2 Unzen | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Bohnen, Niere | gekocht, 1/2 Tasse, 3 Unzen | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brokkoli | 1 Tasse gehackt, 3 Unzen | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Kohl | 1 Tasse zerkleinert, 5 Unzen | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Möhren | 1 Tasse gehackt | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Blumenkohl | 1 Tasse gehackt, 3,5 Unzen | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Sellerie | 1 Tasse gehackt, 3,5 Unzen | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Maiskörner) | 1/2 Tasse Körner, 3,5 Unzen | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Maiskolben | 1 großes Ohr, 5,5 Unzen | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Gurke | 1/2 Tasse Scheiben (mit Haut), 2 Unzen | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Linsen | 1/2 Tasse gekocht, 3,5 Unzen | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Eisbergsalat) | 1 Tasse zerkleinert, 1,9 Unzen | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Pilze | 1/2 Tasse Stücke, 2,5 Unzen | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Zwiebel | 1/2 Tasse gehackt, 3 Unzen | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Erbsen | 1/4 Tasse, 1,5 Unzen | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Paprika (Glocke oder süß) | 1 Tasse in Scheiben geschnitten, 3,2 Unzen | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Kartoffeln | 1 Kartoffel, mit Haut gebacken, 7 Unzen | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Kürbis | 1/2 Tasse püriert, 4 Unzen | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Spinat | 1/2 Tasse, 3 Unzen | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Süßkartoffel | 1 Tasse, gebacken, mit Haut, 7 Unzen | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Tomate | 1 Tomate, roh, 2,2 Unzen | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Kannst du es nicht finden? Sehen Sie das gesamte Sortiment an Gemüse.
Höhere Mengen an Obst und Gemüse korrelieren stark mit einer geringeren Gewichtszunahme und besseren Ergebnissen bei Programmen zur Gewichtsreduktion
- D. S. Sartorelli, L. J. Franco, M. A. Cardoso (2008). Eine hohe Aufnahme von Obst und Gemüse sagt einen Gewichtsverlust bei übergewichtigen Erwachsenen in Brasilien voraus. Nutrition Research, 28 (4), 233 & ndash; 238. Verknüpfung
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Erhöhung der Obst- und Gemüsezufuhr und Verringerung der Fett- und Zuckeraufnahme in Familien mit einem Risiko für Fettleibigkeit bei Kindern. Adipositasforschung, 9(3), 171-178. Verknüpfung
- T. A. Ledoux, M. D. Hingle, T. Baranowski (2011). Verhältnis von Obst- und Gemüsekonsum zu Adipositas: eine systematische Überprüfung. Adipositas Bewertungen, 12(5), e143-e150. Verknüpfung
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E.,… Willett, W. C. Die Auswirkung der Aufnahme von Obst und Gemüse auf das Risiko für koronare Herzerkrankungen. Annalen der Inneren Medizin, 134(12), 1106 & ndash; 1114. Verknüpfung
Grusel !!!
Hurra, Hurra ... warte
Du hast nicht recht. Ich kann es beweisen. Senden Sie mir eine E -Mail an PM, wir werden reden.
Lass uns mal sehen
Ich verstehe nicht, was du meinst?
Was für eine gute Frage