
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Toaster Gebäck Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toastergebäck, brauner Zucker-Zimt | 117 | 19.3 | 1.4 | 4 | 1 | |
Toastergebäck, Obst (einschließlich Apfel, Blaubeere, Kirsche, Erdbeere) | 111 | 20.2 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Apfelzimt | 1 Gebäck | 205 | 37.5 | 2.3 | 5.3 | 0.9 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Blaubeere | 1 Gebäck | 212 | 35.6 | 2.4 | 6.9 | 1.1 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, brauner Zucker Zimt | 1 Gebäck | 219 | 32.2 | 2.7 | 9.2 | 1 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Kirsche | 1 Gebäck | 204 | 37 | 2.4 | 5.4 | 0.9 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Frosted Blueberry | 1 Gebäck | 203 | 37.3 | 2.4 | 5.2 | 1 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Zimt aus gefrorenem braunem Zucker | 1 Gebäck | 211 | 34.2 | 2.5 | 7.4 | 1.1 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Frosted Cherry | 1 Gebäck | 204 | 37.4 | 2.2 | 5.3 | 1 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Frosted Schokoladenfondant | 1 Gebäck | 201 | 37.3 | 2.7 | 4.8 | 1 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Vanillecreme aus gefrorener Schokolade | 1 Gebäck | 203 | 36.8 | 2.6 | 5.3 | 1 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, gefrostete Traube | 1 Gebäck | 203 | 37.6 | 2.3 | 5.1 | 0.9 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, gefrostete Himbeere | 1 Gebäck | 205 | 37.2 | 2.2 | 5.5 | 1 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, gefrostete Erdbeere | 1 Gebäck | 203 | 37.6 | 2.3 | 5 | 1.4 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Frosted Wildbeere | 1 Gebäck | 210 | 39.4 | 2.3 | 5 | 1.4 |
Toastergebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Milchschokolade | 1 Gebäck | 205 | 35.6 | 3.4 | 5.8 | 1.5 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Smores | 1 Gebäck | 204 | 36.2 | 3.2 | 5.5 | 1.5 |
Toaster Gebäck, KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Erdbeere | 1 Gebäck | 205 | 36.9 | 2.4 | 5.5 | 1.5 |
Es tut mir leid, aber meiner Meinung nach liegst du falsch. Lassen Sie uns versuchen, dies zu besprechen. Schreiben Sie mir in PM, es spricht mit Ihnen.
the phrase Useful