
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Rindfleisch - Chuck Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 1 Braten | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, gekocht, geschmort | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, roh | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett zugeschnitten, nach Wahl, gekocht, geschmort | 100 Gramm | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur mager trennbar, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, geschmort | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, gekocht, geschmort | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, roh | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur mager trennbar, auf 1/8 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, geschmort | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Rinderfutter, Armtopfbraten, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, Wahl, gekocht, geschmort | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, gekocht, geschmort | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, roh | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett geschnitten, nach Wahl, gekocht, geschmort | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, Wahl, roh | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett zugeschnitten, nach Wahl, gekocht, geschmort | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, Wahl, roh | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, geschmort | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur trennbar mager, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, gekocht, geschmort | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur trennbar mager, auf 1/2 Fett geschnitten, grundiert, roh | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, roh | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett zugeschnitten, nach Wahl, gekocht, geschmort | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett geschnitten, Auswahl, roh | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Rinderfutter, Klingenbraten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett zugeschnitten, ausgewählt, roh | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geröstet | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, USDA-Wahl, gekocht, geröstet | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, geröstet | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geröstet | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett zugeschnitten, USDA-Wahl, gekocht, geröstet | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, geröstet | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geröstet | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Wahl, gekocht, geröstet | 3 oz | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, geröstet | 3 oz | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geröstet | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, roh | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett zugeschnitten, USDA-Wahl, gekocht, geröstet | 3 oz | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, geröstet | 3 oz | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Rinderfutter, Schollenbraten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, USDA-Wahl, gekocht, geschmort | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Rindfleisch - Chuck, Clod Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, USDA Select, gekocht, geschmort | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, gekocht, geschmort | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, gekocht, geschmort | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 0 Fett geschnitten, USDA-Wahl, gekocht, geschmort | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, geschmort | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett geschnitten, USDA-Wahl, gekocht, geschmort | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, geschmort | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Rinderfutter, Klumpensteak, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Rinderfutter, nachgebildetes zartes Steak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, USDA-Wahl, gekocht, gegrillt | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, gegrillt | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Rinderfutter, nachgebildetes zartes Steak, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 100 Gramm | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Wahl, gekocht, gegrillt | 3 oz | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Rindfleischfutter, nachgemachtes zartes Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, gegrillt | 3 oz | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Rinderfutter, nachgemachtes zartes Steak, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Medaillon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, gekocht, gegrillt | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 1 Medaillon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht, gegrillt | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, selektiert, roh | 1 Medaillon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Medaillon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, gekocht, gegrillt | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 1 Medaillon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht, gegrillt | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter zart, Medaillon, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Medaillon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, gegrillt | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 1 Steak | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht, gegrillt | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulterober- und Mittelsteaks, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Steak | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, gegrillt | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, Steak | 1 Steak | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht, gegrillt | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Schulter- und Mittelsteaks, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Steak | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Top- und Center-Steaks, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Steak | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, Top- und Center-Steaks, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Steak | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Steak | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, gekocht, gegrillt | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 1 Steak | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht, gegrillt | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Steak | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Steak | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, gekocht, gegrillt | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 1 Steak | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, gegrillt | 1 Steak | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Rinderfutter, Schulterklumpen, oberes Blatt, Steak, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Steak | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Rinderfutter, oberes Blatt, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Rindfleischfutter, oberes Blatt, trennbar mager und fett, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Wahl, gekocht, gegrillt | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Rindfleischfutter, oberes Blatt, trennbar mager und fett, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, gegrillt | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Rinderfutter, oberes Blatt, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Rindfleischfutter, oberes Blatt, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Rindfleischfutter, oberes Blatt, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Auswahl, roh | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Rinderfutter, oberes Blatt, nur mager trennbar, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, gegrillt | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Rinderfutter, oberes Blatt, nur mager trennbar, auf 0 Fett getrimmt, USDA-Wahl, gekocht, gegrillt | 3 oz | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Rinderfutter, oberes Blatt, nur mager trennbar, auf 0 Fett zugeschnitten, USDA-Auswahl, gekocht, gegrillt | 3 oz | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Rinderfutter, oberes Blatt, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Rindfleischfutter, oberes Blatt, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA-Wahl, roh | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
Rinderfutter, oberes Blatt, nur mager trennbar, auf 1/4 Fett getrimmt, USDA Select, roh | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
Meiner Meinung nach hast du nicht Recht. Ich bin versichert. Lassen Sie uns darüber diskutieren.
Sagen Sie mir bitte - wo ich weitere Informationen zu dieser Frage finden kann?
Ich gratuliere, eine brillante Idee und es ist gebührend
Gut gemacht, was für eine ausgezeichnete Nachricht
Ich denke, dass Sie einen Fehler begehen. Ich schlage vor, darüber zu diskutieren. Schreib mir per PN.
Ich glaube, Sie machen einen Fehler. Ich kann es beweisen. Schicke mir eine PN per PN, wir reden.
Ganz recht! Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Ich stimme völlig mit Ihnen.