
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Bohnen Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohnen, Adzuki, reifer Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Bohnen, Adzuki, reife Samen, Dosen, gesüßt | 1 Tasse | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
Bohnen, Adzuki, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Bohnen, Adzuki, reife Samen, roh | 1 Tasse | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
Bohnen, Adzuki, Yokan, reife Samen | 1 Scheibe | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Bohnen, gebacken, in Dosen, einfach oder vegetarisch | 1 Tasse | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
Bohnen, gebacken, in Dosen, mit Rindfleisch | 1 Tasse | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
Bohnen, gebacken, in Dosen, mit Franken | 1 Tasse | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
Bohnen, gebacken, in Dosen, mit Schweinefleisch | 1 Tasse | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
Bohnen, gebacken, in Dosen, mit Schweinefleisch und süßer Sauce | 1 Tasse | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
Bohnen, gebacken, in Dosen, mit Schweinefleisch und Tomatensauce | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
Bohnen, gebacken, hausgemacht | 1 Tasse | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
Bohnen, schwarze Schildkrötensuppe, reife Samen, Dosen | 1 Tasse | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
Bohnen, schwarze Schildkrötensuppe, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Bohnen, schwarze Schildkrötensuppe, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Bohnen, schwarze Schildkrötensuppe, reife Samen, roh | 1 Tasse | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
Bohnen, schwarze, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Bohnen, schwarze, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Bohnen, schwarze, reife Samen, roh | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
Bohnen, Chili, Grill, Ranch-Stil, gekocht | 1 Tasse | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
Bohnen, Cranberry (römisch), reife Samen, Dosen | 1 Tasse | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
Bohnen, Cranberry (römisch), reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, Cranberry (römisch), reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, Cranberry (römisch), reife Samen, roh | 1 Tasse | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
Bohnen, Fava, in Schote, roh | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
Bohnen, französische, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Bohnen, französische, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Bohnen, französisch, reife Samen, roh | 1 Tasse | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
Bohnen, große nördliche, reife Samen, in Dosen | 1 Tasse | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
Bohnen, große nördliche, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, große nördliche, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, große nördliche, reife Samen, roh | 1 Tasse | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
Bohnen, Nieren, alle Arten, reife Samen, Dosen | 1 Tasse | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
Bohnen, Nieren, alle Arten, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Bohnen, Nieren, alle Arten, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Bohnen, Nieren, alle Arten, reife Samen, roh | 1 Tasse | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
Bohnen, Niere, Kalifornien rot, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Bohnen, Niere, Kalifornien rot, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Bohnen, Niere, Kalifornien rot, reife Samen, roh | 1 Tasse | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
Bohnen, Nieren, reife Samen, gekeimt, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 100 Gramm | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Bohnen, Nieren, reife Samen, gekeimt, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 100 Gramm | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Bohnen, Nieren, reife Samen, gekeimt, roh | 1 Tasse | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
Bohnen, Nieren, rote, reife Samen, Dosen | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
Bohnen, Nieren, rote, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Bohnen, Nieren, rote, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Bohnen, Nieren, rote, reife Samen, roh | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
Bohnen, Nieren, Königsrot, reife Samen, gekocht, mit Salz gekocht | 1 Tasse | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Bohnen, Nieren, Königsrot, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Bohnen, Nieren, Königsrot, reife Samen, roh | 1 Tasse | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
Bohnen, Lima, unreife Samen, Dosen, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Bohnen, Flüssigkeit aus gedünsteter Niere Bohnen | 1 Tasse | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
Bohnen, Mungo, reife Samen, gekeimte, konservierte, abgetropfte Feststoffe | 1 Tasse | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Bohnen, Marine, reife Samen, Dosen | 1 Tasse | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
Bohnen, Marine, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Bohnen, Marine, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Bohnen, Marine, reife Samen, roh | 1 Tasse | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
Bohnen, Marine, reife Samen, gekeimt, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 100 Gramm | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Bohnen, Marine, reife Samen, gekeimt, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 100 Gramm | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Bohnen, Marine, reife Samen, gekeimt, roh | 1 Tasse | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Bohnen, rosa, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, rosa, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, rosa, reife Samen, roh | 1 Tasse | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
Bohnen, Pinto, unreife Samen, gefroren, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Bohnen, Pinto, unreife Samen, gefroren, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Bohnen, Pinto, unreife Samen, gefroren, unvorbereitet | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
Bohnen, Pinto, reife Samen, Dosen | 1 Tasse | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
Bohnen, Pinto, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
Bohnen, Pinto, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
Bohnen, Pinto, reife Samen, roh | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
Bohnen, Pinto, reife Samen, gekeimt, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 100 Gramm | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Bohnen, Pinto, reife Samen, gekeimt, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 100 Gramm | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Bohnen, Pinto, reife Samen, gekeimt, roh | 100 Gramm | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
Bohnen, Shellie, Dosen, Feststoffe und Flüssigkeiten | 1 Tasse | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
Bohnen, kleine weiße, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Bohnen, kleine weiße, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Bohnen, kleine weiße, reife Samen, roh | 1 Tasse | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
Bohnen, Snap, Dosen, alle Arten, gewürzt, Feststoffe und Flüssigkeiten | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
Bohnen, Snap, grüne Sorte, Dosen, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, grün, in Dosen, ohne Salzzusatz, abgelassene Feststoffe | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, Grün, Dosen, ohne Salzzusatz, Feststoffe und Flüssigkeiten | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, grün, Dosen, normale Packung, abgelassene Feststoffe | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, grün, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 1 Tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Bohnen, Snap, grün, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 1 Tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Bohnen, Snap, grün, gefroren, alle Arten, unvorbereitet | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Bohnen, Snap, grün, gefroren, gekocht, gekocht, ohne Salz abgetropft | 1 Tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Bohnen, Snap, grün, gefroren, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 1 Tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Bohnen, Snap, grün, roh | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, gelb, in Dosen, ohne Salzzusatz, abgelassene Feststoffe | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, Gelb, Dosen, ohne Salzzusatz, Feststoffe und Flüssigkeiten | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, gelb, Dosen, normale Packung, abgelassene Feststoffe | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, Gelb, Dosen, normale Packung, Feststoffe und Flüssigkeiten | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Bohnen, Snap, gelb, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 1 Tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Bohnen, Snap, gelb, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 1 Tasse | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Bohnen, Snap, gelb, gefroren, alle Arten, unvorbereitet | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Bohnen, Snap, gelb, gefroren, gekocht, gekocht, abgetropft, mit Salz | 1 Tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Bohnen, Snap, gelb, gefroren, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 1 Tasse | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Bohnen, Snap, gelb, roh | 1 Tasse | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
Bohnen, weiße, reife Samen, in Dosen | 1 Tasse | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
Bohnen, weiße, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
Bohnen, weiße, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
Bohnen, weiße, reife Samen, roh | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
Bohnen, geflügelte, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
Bohnen, gelbe, reife Samen, gekocht, gekocht, mit Salz | 1 Tasse | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Bohnen, gelbe, reife Samen, gekocht, gekocht, ohne Salz | 1 Tasse | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Bohnen, gelbe, reife Samen, roh | 1 Tasse | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
Der Satz schön
Die richtige Antwort
Ich entschuldige mich, aber es kommt mir nicht ganz nahe. Können die Varianten noch existieren?
Kasachstan ............. yyyyyyy